- 地址:北京市西城区黄寺大街23号 电话:15210093958 (微信同号)
- 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-5
- 版权所有:百分邮票收藏网 2003-2019
- 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。
邮票年册价格表(11月份)
来源:未知 发布于 2021-03-02 浏览 次名称 | 市场售价 | 备注 |
新中国大全 | 80--100万左右 | 含原版 |
纪特票新全 | 38--45万 | 含无齿票、型张,原版 |
纪特原版票新全 | 6万--7.5万 | |
纪特票盖销全 | 16--19万 | 含无齿票、型张 |
普1至28新全 | 4.5万--6.5万 | 含普8甲、东1、东2、旅 |
改值邮票新全 | 8000 | |
文革邮票新全 | 12万左右 | |
编号邮票新全 | 1.4万左右 | |
JT74-82年邮票 | 27000 | 不含型张 |
JT74-82年邮票 | 4.8--5.6万 | 含型张 |
JT83-91年邮票 | 5900 | 含型张 |
JT85-91年邮票 | 2100 | 含型张 |
JT92-09年邮票 | 4650 | 含型张 |
1980年邮票年册 | 19800 | 含型张齐白石.荷花 |
1981年邮票年册 | 3500 | 含型张红楼梦 |
1982年邮票年册 | 1500 | 含型张一邮.药草.辽彩.益鸟 |
1983年邮票年册 | 2600 | 含型张西厢记.兵马俑 |
1984年邮票年册 | 1800 | 含型张奥运.仕女图.牡丹亭 |
1985年邮票年册 | 380 | 含型张梅花.熊猫 |
1986年邮票年册 | 350 | 含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰 |
1987年邮票年册 | 580 | 含型张壁画.名楼.编钟.水浒一 |
1988年邮票年册 | 340 | 含型张大龙.兰花.三国一 |
1989年邮票年册 | 180 | 含型张孔子.国庆.马王堆.西湖 |
1990年邮票年册 | 185 | 含型张亚运.三邮.铜车马 |
1991年邮票年册 | 185 | 含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒 |
1992年邮票年册 | 90 | 含型张 |
1993年邮票年册 | 110 | 含型张 |
1994年邮票年册 | 170 | 含型张 |
1995年邮票年册 | 190 | 含型张 |
1996年邮票年册 | 200 | 含型张 |
1997年邮票年册 | 220 | 含型张 |
1998年邮票年册 | 190 | 含型张 |
1999年邮票年册 | 260 | 含型张 |
2000年邮票年册 | 280 | 含型张 |
2001年邮票年册 | 220 | 含型张 |
2002年邮票年册 | 230 | 含型张 |
2003年邮票年册 | 330 | 含型张 |
2004年邮票年册 | 280 | 含型张 |
2005年邮票年册 | 260 | 含型张 |
2006年邮票年册 | 460 | 含型张 |
2007年邮票年册 | 180 | 含型张 |
2008年邮票年册 | 190 | 含型张 |
2009年邮票年册 | 240 | 含型张 |
2010年邮票年册 | 250 | 含型张 |
2011年邮票年册 | 260 | 含型张 |
2012年邮票年册 | 250 | 含型张 |
2013年邮票年册 | 260 | 含型张 |
2014年邮票年册 | 250 | 含型张 |
2015年邮票年册 | 240 | 含型张 |
2016年邮票年册 | 160 | 含型张 |
邮票年册收集了当年发行的全部邮票,配以精美的图案和文字介绍,有时候还附加一版或两版个性化邮票(但这要看价格而定),很有欣赏和收藏价值,也可作为礼品送人。年册可分为空册(里面没有邮票)、普通册、中档册、高档册。带邮票的年册的价格稍贵于当年预订票的总和。另外还有四方连年册、小版张年册。
但须注意到的是,预订票中包含了小本票,且预订者还可得到集邮总公司赠送的当年生肖版票(一般在市价10元-20元不等),但年册中没有小本票,也得不到赠送的生肖版票。你可以在年初购买上年度的邮票年册,也可以在每年的11月份预订次年度的年册。上年预订比次年购买要划算。购买年册,虽省却了许多平时收集邮票的时间与劳累,但也缺少了许多集邮的乐趣,这实是一种不可多得的懒惰的集邮方式。
在购买年册的时候首先要注意里面的邮票的品相和背胶问题,有的邮商以次充好放在邮册里来欺骗集邮者,我遇到过断齿、缺角、背胶有手印等情况,事后发现再找他们的时候是一件很让人郁闷的事情,这点要再购买前判断,不要怕繁琐,另外在储存过程中要把邮册竖放,并要注意经常通风,防止霉变等现象发生,阴雨天气千万不要翻看邮票年册,如果邮票比较珍贵的话,建议换一种邮票年册,比如德国灯塔系列邮册等。
顶一下
(10)
90.9%
踩一下
(1)
9.1%
标签:
上一篇:编号邮票价格表(11月份) 下一篇:纪念邮票价格表(11月份)
相关推荐
- ( 07-09 )编号邮票价格表(7月份)
- ( 06-05 )一、二轮生肖邮票价格表
- ( 06-08 )普通邮票价格表(6月份)
- ( 11-07 )文革邮票价格表(11月份)
- ( 07-14 )JP纪念邮资明信片价格表
- ( 09-06 )第二轮生肖邮票价格表(9月份)
- ( 05-13 )邮票年册最新价格表
- ( 08-13 )文革邮票价格表(8月份)
- ( 08-14 )小本票价格表(8月份)
- ( 07-10 )文革邮票价格表(7月份)
热门专题
|邮票综合|