邮票收藏
集邮
您的当前位置:主页 > 邮票收藏 >

老纪特邮票大全套,历史见证者

来源:收藏 发布于 2023-03-28 阅读
作为新中国成立之后发行的第一套邮票,老纪特邮票真实地记录了新中国自成立到文革之前的发展,它以时间为主线,清晰地展示了新中国成立到社会主义初级阶段的每一个重大历史事件。它是人们研究那段时期的历史的珍贵文物资料,它甚至当担得起新中国历史见证者的称号。老纪特邮票大多采用的是雕版印刷的方式,因此风格很古朴,看起来更有历史沧桑感。
 
1.题材热--老纪特邮票记录了开国伟业,新中国成立、国徽选定、宪法建立等重大事件在当时都备受国际关注。发行背景的特殊性,题材内容的厚重使得邮票无论是名称、面值还是图案设计、发行日期等要经中央部门和相关领导审批,且被反复修改,可以说是国家文物级别的邮了。
 
老纪特邮票大全套
 
2、首创性--百圆老纪特邮票是新中国邮票的源头,其“龙头”地位不可动摇,开创了邮票收藏的新纪元,是邮票中的珍品,创造了中国邮票史上诸多先例,特种和纪念邮票的始祖。其中最早发行的一套纪念邮票(纪1)至今已近60年,随着岁月的流失,老纪特的存世量越来越小,加之本身题材的重要性,其文物属性日渐凸显。
 
老纪特邮票大全套,新中国的历史见证者
 
3、完整性--老纪特大全套中所收藏的邮票都是整套老纪特,藏品完整,其升值空间大。全套老纪特的收藏难度是比较大的,仅凭个人力量很难办到。
 
4、雕版印刷--老纪特邮票绝大多数采用雕刻版印刷,手工雕刻,金钩铁划,别有一番古朴风味,这是与其他邮票所不同的,成为邮市投资者新宠。
 
老纪特邮票大全套
 
5、面值大--由于老纪特邮票面值多为百圆以上,这是由于当时新中国通货膨胀情况严重,与当时的第一套人民币的面值保持一致,也是那个时代特有的产物,具有鲜明的时代特征和独特的收藏价值。
 
6、数量少--老纪特邮票发行年代久远,大多于通信中被消耗,存世量少,珍稀度高,是长期收藏投资的首选。
 老纪特邮票价格
7、大师创作、特4广播体操、纪4中华人民共和国开国纪念等邮票都属于难得一见的珍稀品类。而大全套老纪特邮票可以说是新中国历史的见证者。大师创作的邮票可以说为中国邮票开启了新篇章。就拿“纪1庆祝中国人民政治协商会议第一次全体会议”为例来说一说,它是由中国人民政协会徽与北京天安门上两条大标语的设计者和书写者钟灵、新中国第一位邮票设计家孙传哲以及国徵设计者张仃三位大师首次联袂创作的,由于现在其中两位大师已不在人世,可以知道他们以后不会有有合作的机会,因此这枚邮票的收藏价值极高。就像纪1邮票诞生一样,新中国邮票事业的开端也就显现出来了。

老纪特邮票价格表
纪念邮票(新) 售价 新票征价 盖销征价 信销征价
1政协再版       120 60 30 ——
1政协东再       160 65 50 ——
2政协再版       140 60 20 ——
2政协东再       120 60 50 ——
3工联再版       85 30 20 ——
3工联东再 2500 1500 1000 ——
4开国再版       320 180 80 ——
4开国东再       360 180 100 ——
5和平再版 80 35 10 ——
5和平东再 80 35 20 ——
6开国再版   210 100 50 ——
6开国东再 230 110 50 ——
7邮政再版       39 15 7 ——
7邮政东再       33 15 10 ——
8中苏再版     180 90 30 ——
8中苏东再       180 90 50 ——
9建党再版 200 80 30 ——
10和平再版  240 140 60 ——
11鲁迅再版      39 20 8 ——
12金田再版 60 30 12 ——
13西藏再版 140 60 15 ——
14儿童 38 15 5 5
15劳动 38 15 5 5
16抗日 95 50 20 10
17建军 85 35 10 10
18亚太 40 15 7 5
19志愿军 85 30 10 10
20十月 80 40 10 10
21三八 36 15 4 5
22马克思 39 16 6 5
23工会 39 16 5 5
24和平 60 30 7 10
25名人 39 15 5 10
26列宁 80 30 11 10
27斯大林 85 30 11 10
28成就 260 90 13 10
29人代会 80 28 10 10
30宪法 70 28 10 10
31红十字 160 70 5 5
32中苏 360 160 20 10
33科学家 270 110 12 10
34列宁 380 160 15 10
35恩格斯 380 180 15 10
36红军          380 180 22 10
37党代会 550 280 12 10
38孙中山 280 150 15 10
39工运会 130 60 8 10
40汽车 38 12 4 2
41建军 1200 500 25 20
42工会邮票         190 65 5 5
43大桥邮票          60 25 5 5
44十月         550 270 22 20
45一五         45 20 5 5
46马克思邮票       420 210 10 10
47纪念碑 380 150 15 10
48工会邮票 500 240 16 10
49妇代会        190 90 12 10
50关汉卿 850 400 24 20
51宣言          580 280 25 20
52邮电         400 180 14 10
53裁军          600 300 35 20
54学联         560 260 14 10
55展览会 480 280 12 10
56电报 100 45 2 2
57凯旋 170 70 14 10
58钢铁         700 300 15 15
59三八          39 20 3 3
60丰收 550 220 25 20
61劳动 290 140 14 10
62五四 750 350 85 20
63和平 280 130 25 20
64少先队 550 280 20 20
65中捷 150 60 8 5
66世乒赛 120 60 7 5
67建国一 1200 450 40 30
68建国二 780 380 40 30
69建国三 600 200 35 30
70建国四       430 200 40 30
71建国五 2700 1200 270 50
72一运         950 500 50 50
73展览会 40 18 4 2
74遵义 2600 1200 80 50
75中苏         900 500 80 50
76三八          500 260 22 15
77列宁         900 500 26 20
78匈牙利       820 420 60 30
79捷克          950 450 50 30
80恩格斯 750 350 50 30
81文代会 900 450 40 20
82朝鲜 1300 750 90 30
83越南         400 150 35 20
84白求恩 520 240 25 10
85巴黎 650 280 35 10
86世乒赛 290 120 15 10
87詹天佑 350 180 20 10
88建党 4000 2800 180 50
89蒙古邮票         3000 1800 180 50
90辛亥    1200 600 40 20
91鲁迅邮票         75 25 5 2
92科学家       900 500 110 50
93杜甫        1200 800 25 10
94梅兰芳 14000 10800 1800 1000
94无齿 45000 30000 12000 3000
95十月        1800 800 90 40
96独立         70 30 8 5
97古巴          8500 5500 700 200
98马克思        980 500 40 20
99世乒赛        680 340 20 10
100新兴会     1400 800 50 50
101越南        140 70 10 10
102古巴 1400 600 45 20
103非洲        70 25 4 4
104联合 1200 600 40 30
105越南     600 300 15 10
106建国 3900 2600 260 50
107国际       1300 680 75 30
108解放        1100 600 120 30
109遵义        3500 1800 300 200
110万隆         80 30 4 2
111列宁        200 90 14 5
112世乒赛      60 20 6 5
113邮电        190 100 12 10
114中日        180 90 20 20
115抗日        1500 700 90 40
116二运 4900 3000 400 150
117越南         160 100 11 10
118三五         1500 900 170 50
119亚非     350 250 20 20
120孙中山    980 500 150 40
121新兴      3000 2000 300 100
122鲁迅        2500 1800 300 100
123刘英俊     3000 2000 500 100
124钻井    1300 800 240 70


特种邮票(新) 新票售价 新票征价 盖销征价
特1国徽再版 220 155 50
特2土改再版       95 35 7
特3敦煌  80 40 10
特4体操再版       320 170 130
特5建设            70 30 10
特6敦煌            80 40 10
特7邮票发明        80 40 10
特8经济            130 60 10
特9文物            80 40 10
特10轧钢           35 18 6
特11革新          35 12 5
特12送电 55 30 7
特13一五           680 260 30
特14青藏           60 25 7
特15名胜            320 130 10
特16画像           36 18 4
特17储蓄           190 80 4
特18儿童           850 500 28
特19黄河           850 500 20
特20合作化       70 40 5
特21古塔         160 80 10
特22生物           65 30 5
特23天文馆       170 85 7
特24气象 55 25 4
特25卫星 160 80 7
特26水库           55 30 4
特27林业           160 70 10
特28原子           350 200 12
特29航空           75 35 8
特30剪纸 590 320 10
特31博物馆          39 18 4
特32货轮           150 60 6
特33火箭 220 120 8
特34机场 490 260 8
特35公社 450 220 20
特36民族            260 100 9
特37农展馆         55 20 5
特38金鱼 7500 4000 350
特39火箭        210 110 12
特40养猪          3200 2500 180
特41大会堂      1100 600 160
特42北京站        1100 600 160
特43卫生          500 240 20
特44邮票菊花           9800 7500 450
特45军博 1600 800 30
特46唐三彩 2400 1600 100
特47西藏 2200 1300 130
特48丹顶鹤      1100 600 50
特49舞蹈一 210 110 20
特50桥 600 280 20
特51古巴       2100 1200 400
特52支持         90 45 8
特53舞蹈二         210 110 20
特54儿童        600 360 50
特54无齿 3500 2200 1000
特55舞蹈三         260 120 20
特56蝴蝶邮票      4200 2800 250
特57黄山邮票 9500 5800 1200
特58玩具 155 70 18
特59熊猫     1300 700 35
特59无齿邮票   3600 2300 1000
特60金丝猴邮票          700 300 35
特60无齿邮票          3200 1800 800
特61牡丹邮票 4500 2500 380
特62产品 2800 1600 120
特63青铜器   1650 700 100
特64社员 220 100 18
特65延安           1500 800 110
特66知青 240 100 15
特67石油 3500 2400 350
特68新安江 3200 1800 280
特69化工            780 400 28
特70登山            780 500 40
特71妇女            1600 900 55
特72运动邮票            200 160 30
特73井冈山邮票      3500 2300 240
特74解放军邮票      3600 2500 300
特75妇女邮票           150 60 30


邮票收藏


标签:
更多
    • 地址:北京市西城区黄寺大街23号  电话:15210093958 (微信同号)
    • 2586199133(微信号)
    • 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-5
    • 版权所有:百分邮票收藏网 2003-2019
    • 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。