邮票收藏
集邮
您的当前位置:主页 > 邮票收藏 >

发行量200万内的JT邮票有哪些,现在价格如何

来源:收藏 发布于 2025-03-09 阅读
 
200万以下无论是哪个时期都可以算作地量了,到了编年票时代,除了短腿外,其他票再也没有出现如此低的发行量。
 
序号 志号 邮票名称 枚数 面值 发行 发行量 市价/元
          日期 (万)  
1 T.7 武术 6 0.83 1975.6.10 200 180
2 T.15 中国登山队再次登上珠穆朗玛峰 3 0.59 1975.9.26 200 30
3 T.14 新中国儿童 5 0.87 1975.12.1 200 130
4 T.11 韶山 4 0.28 1976.12.26 200 80
5 T.35 金鸡 3 0.57 1979.1.25 200 25
6 T.33 中国绘画长沙楚墓帛画 2 0.68 1979.3.29 200 22
7 J.38 国际儿童节 2 0.68 1979.5.25 120 40
8 T.38 万里长城 4 0.84 1979.6.25 150 60
9 T.40 东北虎 3 0.72 1979.7.20 200 20
10 T.41 从小爱科学 6 1 1979.10.3 120 35
11 T.42 台湾风光 6 1.47 1979.10.20 150 60
12 J.50 诺尔曼·白求恩逝世40周年 2 0.78 1979.11.13 150 14
13 J.51 国际档案周 3 0.76 1979.11.26 100 30
14 T.43 中国古典小说—西游记 8 1.92 1979.12.1 150 350
15 T.44 齐白石作品选 16 3.91 1980.1.15 200 580
16 J.54 第十三届冬季奥林匹克运动会 4 0.84 1980.2.7 150 50
17 J.56 提高健康水平,提倡戒烟 2 0.68 1980.4.7 100 45
18 J.55 鉴真大师像回国巡展 3 0.76 1980.4.13 100 90
19 T.50 风筝 4 0.94 1980.5.10 100 150
20 T.52 梅花鹿 3 0.72 1980.7.18 150 50
21 T.54 荷花 4 0.94 1980.8.4 100 260
22 T.53 桂林山水 8 1.78 1980.8.30 150 170
23 J.59 中华人民共和国展览会 2 0.78 1980.9.13 100 50
24 T.56 苏州园林—留园 4 0.86 1980.10.25 100 360
25 J.58 中国古代文学家(第三组) 4 0.84 1980.11.20 100 200
26 J.62 中国重返过国际奥委会一周年纪念 5 0.9 1980.11.26 125 45
27 T.57 白暨豚 2 0.68 1980.12.15 150 30
28 T.55 西双版纳风光 6 0.92 1981.1.20 101.16 120
29 T.60 宫灯 6 1.08 1981.2.19 121.16 160
30 T.61 盆景艺术 6 1.1 1981.3.31 186.66 50
31 T.62 中国陶瓷—磁州窑系 6 0.98 1981.4.15 150.66 50
32 J.63 邮票展览·日本 2 0.68 1981.4.29 192.16 12
33 T.63 畜牧业—牛 6 0.93 1981.5.5 178.16 50
34 T.67 庐山风景 7 1.08 1981.7.20 139.76 110
35 T.66 食用菌 6 1.08 1981.8.6 158.66 40
36 T.64 石林 5 1.04 1981.9.18 158.36 45
37 T.65 中国古代钱币(第一组) 8 1.7 1981.10.29 156.16 70
38 J.83 柯棣华逝世40周年 2 0.78 1982.12.9 193.66 12
39 T.75 西周青铜器 8 1.32 1982.12.25 187.01 120
40 T.81 民族乐器—拨弦乐器 5 1 1983.1.20 198.16 110
发行量200万内的JT邮票现在价格
 
在 JT邮票的发行历史中,发行量在 200 万套以下的总计有 40 套。这些低发行量的 JT 票呈现出明显的时间集中特征,主要集中在 1979 年至 1981 年这三年间。据统计,在这至关重要的三年里,就发行了 33 套发行量 200 万以下的 JT 票,占此类邮票总数的 82.5% 之多。而最后一套发行量在 200 万以下的套票,是于 1983 年 1 月发行的 “民族乐器” 邮票。自这套邮票发行之后,JT 票中便再也没有出现过发行量在 200 万以下的情况了。
 
邮票的市场价格,固然与邮票本身的题材以及精美的设计有着一定的关联。然而,不可忽视的是,发行量在其中起着决定性的关键作用。1979 年至 1981 年这三年间,由于 JT 票的发行量相对较少,在市场供需关系的影响下,使得这些邮票的价格普遍相对较高。而在 1979 年之前发行的 JT邮票,虽然发行量较大,但它们有着独特的题材背景。这些邮票在当时的通信使用中,消耗数量极为可观。并且,其中大多是 8 分平信面值的邮票,在那个通信频繁的年代,被广泛用于日常的信件往来之中。正是由于这些特殊因素的综合作用,即便它们发行量较大,其市场价格反而更为昂贵。
发行量200万内的JT邮票价格
到了 1985 年之后,随着邮票预订制度在全国范围内的广泛开展,JT 票的使用场景发生了显著变化。原本大量用于通信的 JT 票,消耗量急剧减少。在这样的市场环境下,邮票的价格基本上就由其发行量来主导了。发行量较大的邮票,在市场上的供应相对充足,价格自然受到一定限制;而那些发行量稀少的邮票,则因其稀缺性,在市场上往往能保持较高的价格。

邮票收藏


标签:
更多
    • 地址:北京市西城区黄寺大街23号  电话:15210093958 (微信同号)
    • 2586199133(微信号)
    • 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-5
    • 版权所有:百分邮票收藏网 2003-2019
    • 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。